Mata Kuliah: {{ $matakuliah->nama }} ({{ $matakuliah->kode }}) - {{ $matakuliah->sks }} SKS
| Dosen Pengampu | : {{ $dosen->nama }} ({{ $dosen->nidk }}) |
| Tahun Akademik | : {{ $tahunAktif->tahun ?? 'N/A' }} - {{ $tahunAktif->semester ?? '' }} |
| Program Studi | : {{ $matakuliah->prodi->nama ?? '-' }} |
| Total Mahasiswa | : {{ $rekapData->count() }} orang |
| Tanggal Cetak | : {{ date('d F Y') }} |
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Prodi | Total | Hadir | Izin | Sakit | Alpha | % Hadir | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $index + 1 }} | {{ $data['nim'] }} | {{ $data['nama'] }} | {{ $data['prodi'] }} | {{ $data['total_pertemuan'] }} | {{ $data['hadir'] }} | {{ $data['izin'] }} | {{ $data['sakit'] }} | {{ $data['alpha'] }} | @php $colorClass = $data['persentase_hadir'] >= 75 ? 'badge-success' : ($data['persentase_hadir'] >= 50 ? 'badge-warning' : 'badge-danger'); @endphp {{ $data['persentase_hadir'] }}% | @if($data['persentase_hadir'] >= 75) LULUS @else TIDAK LULUS @endif |
|
{{ date('d') }} {{ \Carbon\Carbon::now()->locale('id')->monthName }} {{ date('Y') }} {{ $dosen->nama }} NIDK: {{ $dosen->nidk }} |